Estadísticas de combustible
Precios medios de gasolina y diésel en España por comunidad autónoma. Compara regiones, ordena por precio y descubre dónde es más barato repostar.
Media nacional
Diésel A
1.845 €/L
Precio medio €/L
Gasolina 95
1.538 €/L
Precio medio €/L
Gasolina 98
1.681 €/L
Precio medio €/L
Gasolineras
11.520
Estaciones activas
Comparativa por comunidad autónoma
Diésel A
Gasolina 95
Gasolina 98
Línea amarilla = media nacional · Verde = por debajo de la media · Rojo = por encima
Evolución histórica de precios
Diésel A
Gasolina 95
Gasolina 98
Selecciona comunidades autónomas para compararlas con la media nacional.
Gasolineras más baratas y más caras de España
Diésel A
Gasolina 95
Gasolina 98
Precios por comunidad autónoma
| Comunidad Autónoma | Diésel A | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.869 | 1.549 | 1.704 | 2122 |
| Aragón | 1.837 | 1.543 | 1.685 | 437 |
| Asturias | 1.879 | 1.549 | 1.680 | 243 |
| Canarias | 1.627 | 1.465 | 1.578 | 497 |
| Cantabria | 1.866 | 1.554 | 1.696 | 164 |
| Castilla la mancha | 1.865 | 1.551 | 1.695 | 834 |
| Castilla y león | 1.868 | 1.537 | 1.689 | 916 |
| Cataluña | 1.833 | 1.539 | 1.692 | 1494 |
| Ceuta | 1.766 | 1.452 | 1.471 | 10 |
| Extremadura | 1.856 | 1.541 | 1.691 | 451 |
| Galicia | 1.856 | 1.534 | 1.679 | 736 |
| Islas baleares | 1.911 | 1.597 | 1.714 | 223 |
| La rioja | 1.832 | 1.533 | 1.672 | 82 |
| Madrid | 1.853 | 1.534 | 1.680 | 890 |
| Melilla | 1.344 | 1.383 | — | 13 |
| Navarra | 1.821 | 1.528 | 1.682 | 256 |
| País vasco | 1.866 | 1.542 | 1.685 | 354 |
| Región de murcia | 1.849 | 1.522 | 1.662 | 463 |
| Valencia | 1.849 | 1.535 | 1.693 | 1335 |
Precios medios en €/L. Verde = por debajo de la media nacional, Rojo = por encima. Actualizado diariamente.